Steuerliche Unternehmensbewertung
Ermittlung des durchschnittlichen Jahresertrages
Die Ermittlung des steuerlichen Jahresertrages erfolgt vergangenheitsbezogen. Es werden
die letzten drei Wirtschaftsjahre vor dem Jahr des Bewertungsstichtages herangezogen. Soweit
das Jahr des Bewertungsstichtages bedeutsam ist, ersetzt dieses Jahr das drittletzte Jahr.
Abweichungen von den drei Jahren in Form einer Verkürzung der Zahl der Jahre werden bei neu
gegründeten Unternehmen und bei Unternehmen mit einer nachhaltigen Veränderung der Struktur
vorgenommen.
Nicht einbezogen in die Ermittlung der Jahreserträge werden die steuerlichen Ergänzungsbilanzen und die Sonderbilanzen.
Ermittlung des Jahresertrages | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Steuerlicher Gewinn | 145.000 | 156.600 | 164.400 |
Effekte Investitionsabzugsbeträge, -zulagen (+/-) | -1.100 | -1.400 | -1.600 |
Sonder- und erhöhte Afa (+) | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
Afa Geschäfts-, Firmenwert + ähnliches (+) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Zuführungen zu steuerfreien Rücklagen (+) | 500 | 400 | 900 |
Auflösung steuerfreier Rücklagen, Teilwertzuschreibungen (-) | -1.300 | -1.400 | -1.600 |
außerordentliche Erträge (-), Aufwendungen (+) | -4.000 | 5.500 | -1.800 |
Veräußerungsgewinne (-), -verluste (+) | -2.000 | 0 | 4.000 |
Übernommene Beteiligungsverluste (+) | 600 | 420 | 310 |
Erträge (-), Aufwendungen nicht betriebsnotwendiges Vermögen (+) | -1.100 | -1.400 | -1.200 |
Erträge aus Beteiligungsbesitz, eingelegte Wirtschaftsgüter(-) | -200 | -400 | -500 |
Unternehmerlohn (-) | -60.000 | -61.200 | -62.400 |
Erträge (-), Aufwendungen Ertragsteuern (+) | 15.000 | 17.000 | 19.000 |
Verdeckte Gewinnausschüttungen, Einlagen (+/-) | 700 | 800 | 500 |
Betriebsergebnis | 96.100 | 119.920 | 124.010 |
Ertragsteueraufwand 30%, bei positivem Betriebsergebnis | -28.830 | -35.976 | -37.203 |
Jahresertrag | 67.270 | 83.944 | 86.807 |
Durchschnitt Jahreserträge | 79.340 |
Nicht einbezogen in die Ermittlung der Jahreserträge werden die steuerlichen Ergänzungsbilanzen und die Sonderbilanzen.

Einheitlicher Multiplikator (Weiter)

Steuerlich vs. IDW S 1 (Weiter)