Überschriftsgrafik meermeier.de

Unterhalt

Düsseldorfer Tabelle 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Der Unterhaltsanspruch von Kindern wird in der Regel anhand der vom Oberlandesgericht Düsseldorf veröffentlichten Tabelle (sogenannte Düsseldorfer Tabelle) ermittelt. Die Höhe des Anspruchs richtet sich nach dem Alter des Kindes und dem Nettoeinkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils.

Das unterhaltsrechtlich relevante Nettoeinkommen ist eine gesondert zu berechnende Größe und nicht identisch mit dem Nettogehalt oder dem zu versteuernden Einkommen. Bei der Ermittlung des Nettoeinkommens werden in einem ersten Schritt die Bruttoeinkünfte herangezogen. Diese beinhalten neben den einkommensteuerpflichtigen Einkünften auch steuerfreie Bezüge und sind daher weitergefasst als die im Steuerbescheid angesetzten Einkünfte.

Die Einkünfte aus abhängiger (nichtselbständiger) Beschäftigung werden analog zur steuerlichen Vorgehensweise durch den Abzug der berufs- bzw. ausbildungs­bedingten Aufwendungen vom Bruttoarbeitslohn errechnet. Während diese beim Arbeitnehmer meist nicht erheblich von den steuerlichen tatsächlichen Werbungskosten abweichen, kann es bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und bei den Einkünften aus gewerb­licher bzw. selbständiger Tätigkeit zu größeren unterhalts­rechtlichen Korrekturen der Werbungskosten bzw. Betriebs­ausgaben kommen.

Von der Summe der Bruttoein­künfte werden die Einkommen­steuer, der Solidaritäts­zuschlag, die Kirchensteuer, ggf. die Gewerbe­steuer, die Kranken- und Altersvor­sorgeaufwendungen sowie ggf. Zahlungen für Schulden abgezogen. Die verbleibende Größe stellt das Nettoeinkommen dar.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Werte aus der Düsseldorfer Tabelle seit dem 01.01.2013. Von den Beträgen ist bei minderjährigen Kindern das Kindergeld zu 50% und bei volljährigen Kindern das Kindergeld zu 100% abzuziehen. Bei einem minderjährigen Kind in der Alterstufe 1 (0-5 Jahre) mit einem Nettoein­kommen des Elternteils bis zu EUR 1.500 beträgt der Anspruch ab dem 01.01.2017 somit EUR 246 (342-50%*192). In der Alterstufe 4 hingegen EUR 335 (527-100%*192).

Gültig ab 01.01.2017
Nettoeinkommen 0-5 J. 6-11 J. 12-17 J. ab 18 J.
bis EUR 1.500 342 393 460 527
EUR 1.501 - 1.900 360 413 483 554
EUR 1.901 - 2.300 377 433 506 580
EUR 2.301 - 2.700 394 452 529 607
EUR 2.701 - 3.100 411 472 552 633
EUR 3.101 - 3.500 438 504 589 675
EUR 3.501 - 3.900 466 535 626 717
EUR 3.901 - 4.300 493 566 663 759
EUR 4.301 - 4.700 520 598 700 802
EUR 4.701 - 5.100 548 629 736 844
EUR 5.101 - Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall
Die Tabellen bilden nur den Standardfall ab. Komplexere Sachverhalte wie die Einbeziehung des notwendigen Eigenbedarfs des Elternteils bei nicht ausreichen­dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen bedürfen einer erweiterten Berechnung.
01.01.2016-31.12.2016
Nettoeinkommen 0-5 J. 6-11 J. 12-17 J. ab 18 J.
bis EUR 1.500 335 384 450 516
EUR 1.501 - 1.900 352 404 473 542
EUR 1.901 - 2.300 369 423 495 568
EUR 2.301 - 2.700 386 442 518 594
EUR 2.701 - 3.100 402 461 540 620
EUR 3.101 - 3.500 429 492 576 661
EUR 3.501 - 3.900 456 523 612 702
EUR 3.901 - 4.300 483 553 648 744
EUR 4.301 - 4.700 510 584 684 785
EUR 4.701 - 5.100 536 615 720 826
EUR 5.101 - Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall
01.08.2015-31.12.2015
Nettoeinkommen 0-5 J. 6-11 J. 12-17 J. ab 18 J.
bis EUR 1.500 328 376 440 504
EUR 1.501 - 1.900 345 395 462 530
EUR 1.901 - 2.300 361 414 484 555
EUR 2.301 - 2.700 378 433 506 580
EUR 2.701 - 3.100 394 452 528 605
EUR 3.101 - 3.500 420 482 564 646
EUR 3.501 - 3.900 447 512 599 686
EUR 3.901 - 4.300 473 542 634 726
EUR 4.301 - 4.700 499 572 669 767
EUR 4.701 - 5.100 525 602 704 807
EUR 5.101 - Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall
01.01.2013 - 31.07.2015
Nettoeinkommen 0-5 J. 6-11 J. 12-17 J. ab 18 J.
bis EUR 1.500 317 364 426 488
EUR 1.501 - 1.900 333 383 448 513
EUR 1.901 - 2.300 349 401 469 537
EUR 2.301 - 2.700 365 419 490 562
EUR 2.701 - 3.100 381 437 512 586
EUR 3.101 - 3.500 406 466 546 625
EUR 3.501 - 3.900 432 496 580 664
EUR 3.901 - 4.300 457 525 614 703
EUR 4.301 - 4.700 482 554 648 742
EUR 4.701 - 5.100 508 583 682 781
EUR 5.101 - Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall

Nach oben!